貴州2020年成考取消招生計劃的學校和專業一覽表
2023-11-03 來源:中國教育在線
由于成教學生很多都是在職提升學歷,已經有自己從事多年的工作,有自己已經確立的職業規劃,那這部分學生就要根據自己現從事的專業,選擇職業對口大學。
貴州成考有哪些學校不再招生
2020年貴州省成人高考取消招生計劃的學校和專業明細表(總表) | ||||||
序號 | 院校專業代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業 | 科類 | 學習形式 |
1 | 00003 | 北京化工大學 | 專升本 | 機械設計制造及其自動化(北京化工大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
2 | 00204 | 中國傳媒大學 | 高職(專科) | 播音與主持(中國傳媒大學貴州函授站) | 藝術(文) | 函授 |
3 | 00205 | 中國傳媒大學 | 高職(專科) | 廣播影視節目制作(中國傳媒大學貴州函授站) | 藝術(文) | 函授 |
4 | 00401 | 中國地質大學(武漢) | 專升本 | 機械設計制造及其自動化(貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
5 | 00402 | 中國地質大學(武漢) | 專升本 | 寶石及材料工藝學(貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
6 | 00902 | 沈陽航空航天大學 | 專升本 | 通信工程(沈陽航空航天大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
7 | 00905 | 沈陽航空航天大學 | 專升本 | 市場營銷(沈陽航空航天大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
8 | 00912 | 沈陽航空航天大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(沈陽航空航天大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
9 | 01102 | 吉林省教育學院 | 專升本 | 英語 | 文史、中醫類 | 脫產 |
10 | 01318 | 黑龍江省教育學院 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 文史類 | 脫產 |
11 | 01505 | 安徽財經大學 | 專升本 | 法學(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 法學類 | 函授 |
12 | 01506 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 文史類 | 函授 |
13 | 01509 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
14 | 01510 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 會計學(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
15 | 01511 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
16 | 01604 | 南昌航空大學 | 高中起點本科 | 工商管理(南昌航空大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
17 | 01605 | 南昌航空大學 | 高職(專科) | 飛行器制造技術(南昌航空大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
18 | 01705 | 井岡山大學 | 專升本 | 電子信息科學與技術(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
19 | 01706 | 井岡山大學 | 專升本 | 網絡工程(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
20 | 01715 | 井岡山大學 | 專升本 | 建筑學(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
21 | 01737 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 經濟學(井岡山大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
22 | 01738 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 法學(井岡山大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
23 | 01740 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 小學教育(井岡山大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
24 | 01741 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 應用心理學(井岡山大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
25 | 01745 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 計算機科學與技術(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
26 | 01746 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 土木工程(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
27 | 01747 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
28 | 01748 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 電氣工程及其自動化(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
29 | 01749 | 井岡山大學 | 高中起點本科 | 電子信息科學與技術(井岡山大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
30 | 01808 | 南昌工程學院 | 專升本 | 港口航道與海岸工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
31 | 02002 | 鄭州航空工業管理學院 | 專升本 | 電氣工程及其自動化(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
32 | 02003 | 鄭州航空工業管理學院 | 專升本 | 計算機科學與技術(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
33 | 02005 | 鄭州航空工業管理學院 | 專升本 | 安全工程(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
34 | 02013 | 鄭州航空工業管理學院 | 專升本 | 物流管理(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
35 | 02014 | 鄭州航空工業管理學院 | 專升本 | 工程造價(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
36 | 02107 | 長江大學 | 專升本 | 石油工程(長江大學貴陽市工商貿易學校函授站) | 理工類 | 函授 |
37 | 02212 | 湘潭大學 | 專升本 | 化學工程與工藝(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
38 | 02217 | 湘潭大學 | 專升本 | 檔案學(湘潭大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
39 | 02228 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 經濟學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
40 | 02231 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
41 | 02232 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 公共事業管理(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
42 | 02233 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
43 | 02235 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 檔案學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
44 | 02236 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 金融學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
45 | 02239 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
46 | 02242 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 計算機科學與技術(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
47 | 02243 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 信息管理與信息系統(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
48 | 02244 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
49 | 02248 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 電子信息工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
50 | 02249 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 通信工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
51 | 02250 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 軟件工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
52 | 02251 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 化學工程與工藝(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
53 | 02406 | 湖南科技大學 | 專升本 | 化學工程與工藝(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
54 | 02438 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
55 | 02442 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
56 | 02911 | 南華大學 | 專升本 | 經濟學(南華大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
57 | 03002 | 長沙醫學院 | 專升本 | 藥物制劑(長沙醫學院安順城市服務職業學校函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
58 | 03204 | 株洲市職工大學 | 高職(專科) | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 脫產 |
59 | 03205 | 株洲市職工大學 | 高職(專科) | 應用電子技術 | 理工類 | 脫產 |
60 | 03208 | 株洲市職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
61 | 03209 | 株洲市職工大學 | 高職(專科) | 模具設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
62 | 03309 | 湖南航空工業職工工學院 | 高職(專科) | 模具設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
63 | 03402 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 電子商務 | 理工類 | 脫產 |
64 | 03403 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 文秘 | 理工類 | 脫產 |
65 | 03406 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 模具設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
66 | 03407 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 理工類 | 脫產 |
67 | 03409 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
68 | 03410 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 理工類 | 脫產 |
69 | 03411 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 會計 | 理工類 | 脫產 |
70 | 03412 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 理工類 | 脫產 |
71 | 03501 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 文秘 | 文史類 | 脫產 |
72 | 03509 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 機械設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
73 | 03513 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 模具設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
74 | 03704 | 重慶郵電大學 | 專升本 | 市場營銷(重慶郵電大學貴州省郵電學校函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
75 | 03705 | 重慶郵電大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(重慶郵電大學貴州省郵電學校函授站) | 文史類 | 函授 |
76 | 03707 | 重慶郵電大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(重慶郵電大學貴州省郵電學校函授站) | 理工類 | 函授 |
77 | 03802 | 重慶交通大學 | 專升本 | 工程管理(重慶交通大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
78 | 03803 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 工程管理(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
79 | 03804 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 汽車服務工程(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
80 | 03805 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 土木工程(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
81 | 03806 | 重慶交通大學 | 高職(專科) | 道路橋梁工程技術(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
82 | 03907 | 四川科技職工大學 | 高職(專科) | 職業衛生技術與管理 | 文史類 | 脫產 |
83 | 03917 | 四川科技職工大學 | 高職(專科) | 職業衛生技術與管理 | 理工類 | 脫產 |
84 | 04104 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 空中乘務 | 文史類 | 脫產 |
85 | 04107 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 文史類 | 脫產 |
86 | 04121 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 旅游管理 | 文史類 | 脫產 |
87 | 04122 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 幼兒發展與健康管理 | 文史類 | 脫產 |
88 | 04126 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建設工程監理 | 理工類 | 脫產 |
89 | 04127 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 房地產經營與管理 | 理工類 | 脫產 |
90 | 04129 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 焊接技術與自動化 | 理工類 | 脫產 |
91 | 04133 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 空中乘務 | 理工類 | 脫產 |
92 | 04140 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 脫產 |
93 | 04141 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 計算機系統與維護 | 理工類 | 脫產 |
94 | 04145 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 油氣儲運技術 | 理工類 | 脫產 |
95 | 04152 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
96 | 04401 | 西南林業大學 | 專升本 | 環境工程(西南林業大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
97 | 04402 | 西南林業大學 | 專升本 | 車輛工程(西南林業大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
98 | 04403 | 西南林業大學 | 專升本 | 土木工程(西南林業大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
99 | 04404 | 西南林業大學 | 專升本 | 會計學(西南林業大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
100 | 04409 | 西南林業大學 | 高中起點本科 | 土木工程(西南林業大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
101 | 04412 | 西南林業大學 | 高中起點本科 | 園林(西南林業大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
102 | 04505 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
103 | 04507 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 物聯網應用技術 | 理工類 | 脫產 |
104 | 04513 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 工業機器人技術 | 理工類 | 脫產 |
105 | 04602 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 電子商務 | 文史類 | 脫產 |
106 | 04603 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 文史類 | 脫產 |
107 | 04604 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 會計 | 文史類 | 脫產 |
108 | 04607 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
109 | 04609 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 機械制造與自動化 | 理工類 | 脫產 |
110 | 04702 | 西安市職工大學 | 高職(專科) | 旅游管理 | 文史類 | 脫產 |
111 | 04703 | 西安市職工大學 | 高職(專科) | 漢語 | 文史類 | 脫產 |
112 | 23005 | 貴州財經大學 | 專升本 | 稅收學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
113 | 23007 | 貴州財經大學 | 專升本 | 財政學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
114 | 23009 | 貴州財經大學 | 專升本 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
115 | 23025 | 貴州財經大學 | 專升本 | 房地產開發與管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
116 | 23037 | 貴州財經大學 | 專升本 | 電子商務(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
117 | 23042 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
118 | 23043 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理 | 文史類 | 業余 |
119 | 23045 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
120 | 23046 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理 | 文史類 | 業余 |
121 | 23051 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理 | 文史類 | 業余 |
122 | 23054 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 金融學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
123 | 23055 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學 | 文史類 | 業余 |
124 | 23058 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷 | 文史類 | 業余 |
125 | 23059 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 會計學 | 文史類 | 業余 |
126 | 23061 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
127 | 23065 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 信息管理與信息系統(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
128 | 23067 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
129 | 23069 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 會計學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
130 | 23070 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 會計學 | 理工類 | 業余 |
131 | 23071 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理 | 理工類 | 業余 |
132 | 23073 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
133 | 23075 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 金融學(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
134 | 23076 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 金融學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
135 | 23077 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學 | 理工類 | 業余 |
136 | 23079 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
137 | 23080 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理 | 理工類 | 業余 |
138 | 23082 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
139 | 23083 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷 | 理工類 | 業余 |
140 | 23085 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
141 | 23086 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理 | 理工類 | 業余 |
142 | 23087 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 行政管理(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
143 | 23088 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 行政管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
144 | 23089 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 保險 | 文史類 | 業余 |
145 | 23096 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 物流管理 | 文史類 | 業余 |
146 | 23102 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 保險(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
147 | 23104 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 物流管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
148 | 23106 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 市場營銷(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
149 | 23108 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 保險 | 理工類 | 業余 |
150 | 23112 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 物流管理 | 理工類 | 業余 |
151 | 24003 | 貴州醫科大學 | 專升本 | 休閑體育 | 教育學類 | 業余 |
152 | 29003 | 貴州理工學院 | 專升本 | 交通工程 | 理工類 | 業余 |
153 | 29004 | 貴州理工學院 | 專升本 | 環境工程 | 理工類 | 業余 |
154 | 29008 | 貴州理工學院 | 專升本 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 業余 |
155 | 29009 | 貴州理工學院 | 專升本 | 安全工程 | 理工類 | 業余 |
156 | 29010 | 貴州理工學院 | 專升本 | 飛行器制造工程 | 理工類 | 業余 |
157 | 29011 | 貴州理工學院 | 專升本 | 材料科學與工程 | 理工類 | 業余 |
158 | 29012 | 貴州理工學院 | 專升本 | 網絡工程 | 理工類 | 業余 |
159 | 29013 | 貴州理工學院 | 專升本 | 采礦工程 | 理工類 | 業余 |
160 | 29015 | 貴州理工學院 | 專升本 | 人文地理與城鄉規劃 | 經濟管理類 | 業余 |
161 | 29016 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 業余 |
162 | 29017 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 工程管理 | 理工類 | 業余 |
163 | 29018 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 安全工程 | 理工類 | 業余 |
164 | 29019 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 業余 |
165 | 29020 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 業余 |
166 | 29021 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業余 |
167 | 29022 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 交通工程 | 理工類 | 業余 |
168 | 29023 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 水利水電工程 | 理工類 | 業余 |
169 | 29024 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 飛行器制造工程 | 理工類 | 業余 |
170 | 29026 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 網絡工程 | 理工類 | 業余 |
171 | 29027 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 采礦工程 | 理工類 | 業余 |
172 | 32002 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 歷史學(六盤水師范學院函授總站) | 文史、中醫類 | 函授 |
173 | 32006 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 應用物理學(六盤水師范學院函授總站) | 理工類 | 函授 |
174 | 32009 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 化學(六盤水師范學院函授總站) | 理工類 | 函授 |
175 | 32010 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 機械電子工程(六盤水師范學院函授總站) | 理工類 | 函授 |
176 | 32016 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 生物科學(六盤水師范學院函授總站) | 經濟管理類 | 函授 |
177 | 32017 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 城市管理(六盤水師范學院函授總站) | 經濟管理類 | 函授 |
178 | 32018 | 六盤水師范學院 | 專升本 | 地理科學(六盤水師范學院函授總站) | 經濟管理類 | 函授 |
179 | 32027 | 六盤水師范學院 | 高中起點本科 | 城市管理(六盤水師范學院函授總站) | 理工類 | 函授 |
180 | 36002 | 安順學院 | 專升本 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 |
181 | 36003 | 安順學院 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 業余 |
182 | 36004 | 安順學院 | 專升本 | 化學 | 理工類 | 業余 |
183 | 36006 | 安順學院 | 專升本 | 應用心理學 | 經濟管理類 | 業余 |
184 | 36008 | 安順學院 | 專升本 | 房地產開發與管理 | 經濟管理類 | 業余 |
185 | 36009 | 安順學院 | 專升本 | 旅游管理 | 經濟管理類 | 業余 |
186 | 36010 | 安順學院 | 專升本 | 城市管理 | 經濟管理類 | 業余 |
187 | 36011 | 安順學院 | 專升本 | 社會工作 | 法學類 | 業余 |
188 | 36013 | 安順學院 | 專升本 | 特殊教育 | 教育學類 | 業余 |
189 | 36014 | 安順學院 | 高職(專科) | 英語教育 | 文史類 | 業余 |
190 | 37004 | 貴州商學院 | 專升本 | 投資學(貴州商學院) | 經濟管理類 | 函授 |
191 | 37005 | 貴州商學院 | 專升本 | 國際商務(貴州商學院) | 經濟管理類 | 函授 |
192 | 39004 | 安順職業技術學院 | 高職(專科) | 行政管理 | 理工類 | 業余 |
193 | 40001 | 貴州交通職業技術學院 | 高職(專科) | 安全技術與管理 | 理工類 | 業余 |
194 | 40002 | 貴州交通職業技術學院 | 高職(專科) | 建筑室內設計 | 理工類 | 業余 |
195 | 40006 | 貴州交通職業技術學院 | 高職(專科) | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 業余 |
196 | 44001 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 建設工程管理 | 文史類 | 業余 |
197 | 44002 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 釀酒技術(貴州輕工職業技術學院) | 文史類 | 函授 |
198 | 44003 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 文史類 | 業余 |
199 | 44004 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 會計 | 文史類 | 業余 |
200 | 44005 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 文史類 | 業余 |
201 | 44006 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 酒店管理(貴州輕工職業技術學院) | 文史類 | 函授 |
202 | 44007 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 工程造價 | 文史類 | 業余 |
203 | 44008 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 室內藝術設計 | 藝術(文) | 業余 |
204 | 44009 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 業余 |
205 | 44010 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 理工類 | 業余 |
206 | 44011 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 建設工程管理 | 理工類 | 業余 |
207 | 44012 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 機械制造與自動化(貴州輕工職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
208 | 44013 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 理工類 | 業余 |
209 | 44014 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 業余 |
210 | 44015 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 會計 | 理工類 | 業余 |
211 | 44016 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 理工類 | 業余 |
212 | 44017 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 酒店管理(貴州輕工職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
213 | 44018 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 釀酒技術(貴州輕工職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
214 | 44019 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 工程造價 | 理工類 | 業余 |
215 | 44020 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 室內藝術設計 | 藝術(理) | 業余 |
216 | 44021 | 貴州輕工職業技術學院 | 高職(專科) | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 業余 |
217 | 48007 | 貴州工程職業學院 | 高職(專科) | 汽車營銷與服務 | 文史類 | 業余 |
218 | 48012 | 貴州工程職業學院 | 高職(專科) | 汽車營銷與服務 | 理工類 | 業余 |
219 | 49003 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 服裝設計與工藝 | 文史類 | 業余 |
220 | 49004 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 金融管理 | 文史類 | 業余 |
221 | 49005 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 電子商務 | 文史類 | 業余 |
222 | 49006 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 旅游管理 | 文史類 | 業余 |
223 | 49007 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 機械設計與制造 | 理工類 | 業余 |
224 | 49008 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 業余 |
225 | 49009 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 大數據技術與應用 | 理工類 | 業余 |
226 | 51003 | 貴州電子信息職業技術學院 | 高職(專科) | 會計(貴州電子信息職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
227 | 51006 | 貴州電子信息職業技術學院 | 高職(專科) | 行政管理(貴州電子信息職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
228 | 52011 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 園藝技術 | 理工類 | 業余 |
229 | 52017 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 園林技術 | 理工類 | 業余 |
230 | 52019 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 電子信息工程技術 | 理工類 | 業余 |
231 | 53009 | 遵義職業技術學院 | 高職(專科) | 審計 | 文史類 | 業余 |
232 | 53012 | 遵義職業技術學院 | 高職(專科) | 稅務 | 文史類 | 業余 |
233 | 54001 | 銅仁職業技術學院 | 高職(專科) | 計算機應用技術(貴州省銅仁職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
234 | 56003 | 貴陽職業技術學院 | 高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 業余 |
235 | 56005 | 貴陽職業技術學院 | 高職(專科) | 旅游管理 | 理工類 | 業余 |
236 | 56015 | 貴陽職業技術學院 | 高職(專科) | 酒店管理 | 理工類 | 業余 |
237 | 57001 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 高職(專科) | 學前教育(貴陽幼兒師范高等專科學校本部函授站) | 文史類 | 函授 |
238 | 59028 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 市場營銷(安順分校) | 理工類 | 脫產 |
239 | 59029 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 市場營銷(貴陽分校) | 理工類 | 脫產 |
240 | 59030 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 市場營銷(黔東南分校) | 理工類 | 脫產 |
241 | 59031 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 市場營銷(水鋼分校) | 理工類 | 脫產 |
242 | 59032 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 市場營銷(遵義分校) | 理工類 | 脫產 |
243 | 59038 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 電子商務(安順分校) | 理工類 | 脫產 |
244 | 59039 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 電子商務(貴陽分校) | 理工類 | 脫產 |
245 | 59040 | 貴州廣播電視大學 | 高職(專科) | 電子商務(黔東南分校) | 理工類 | 脫產 |
