江西2020成考高起本院校招生專業缺額統計表
2023-09-16 來源:中國教育在線
江西成人高考征集志愿時間為2020年12月5日9:00至12月5日15:00,考生可以在規定的時間內登錄江西省成人高考網上報名系統開始填志愿。
江西2020成考高起本院校專業缺額統計一覽表
高中起點升本科院校專業缺額統計表 | |||||||||
序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業屬性 | 學習形式 | 專業缺額數 | 備注 |
1 | 高起本理工類 | 103 | 北京林業大學 | 103302 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
2 | 高起本理工類 | 104 | 中央財經大學 | 104303 | 會計學 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
3 | 高起本理工類 | 109 | 中國藥科大學 | 109301 | 藥學 | 高本理工醫學類 | 函授 | 54 | |
4 | 高起本理工類 | 109 | 中國藥科大學 | 109302 | 中藥學 | 高本理工醫學類 | 函授 | 21 | |
5 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202302 | 車輛工程 | 高本理工類 | 函授 | 20 | |
6 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202303 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
7 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202306 | 計算機科學與技術 | 高本理工類 | 函授 | 11 | |
8 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202308 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 81 | |
9 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202309 | 給排水科學與工程 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
10 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202310 | 交通運輸 | 高本理工類 | 函授 | 19 | |
11 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202313 | 工商管理 | 高本理工類 | 函授 | 6 | |
12 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203301 | 測繪工程 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
13 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203304 | 廣告學 | 高本理工類 | 業余 | 3 | |
14 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203305 | 自動化 | 高本理工類 | 函授 | 4 | |
15 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203307 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
16 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203308 | 環境工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
17 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203309 | 工程管理 | 高本理工類 | 函授 | 10 | |
18 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203310 | 會計學 | 高本理工類 | 函授 | 12 | |
19 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203311 | 財務管理 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
20 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203312 | 法學 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
21 | 高起本理工類 | 207 | 江西農業大學 | 207301 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
22 | 高起本理工類 | 207 | 江西農業大學 | 207304 | 林學 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
23 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學院 | 212301 | 財務管理 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
24 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學院 | 212303 | 制藥工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
25 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學院 | 212305 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 7 | |
26 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213301 | 法學 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
27 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213302 | 人力資源管理 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
28 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213303 | 市場營銷 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
29 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213304 | 會計學 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
30 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213305 | 小學教育 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
31 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213306 | 旅游管理 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
32 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學 | 213307 | 學前教育 | 高本理工類 | 函授 | 8 | |
33 | 高起本理工類 | 219 | 江西科技師范大學 | 219301 | 會計學 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
34 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220301 | 測繪工程 | 高本理工類 | 函授 | 4 | |
35 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220302 | 計算機科學與技術 | 高本理工類 | 函授 | 21 | |
36 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220303 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 28 | |
37 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220304 | 工程管理 | 高本理工類 | 函授 | 14 | |
38 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220305 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
39 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220306 | 機械設計制造及其自動化 | 高本理工類 | 函授 | 14 | |
40 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學院 | 220307 | 水利水電工程 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
41 | 高起本文史類 | 103 | 北京林業大學 | 103204 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
42 | 高起本文史類 | 104 | 中央財經大學 | 104202 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
43 | 高起本文史類 | 113 | 武漢紡織大學 | 113210 | 人力資源管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
44 | 高起本文史類 | 117 | 湖南師范大學 | 117201 | 學前教育 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
45 | 高起本文史類 | 201 | 南昌大學 | 201201 | 會計學 | 高本文史類 | 函授 | 413 | |
46 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學 | 202203 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 17 | |
47 | 高起本文史類 | 203 | 東華理工大學 | 203206 | 學前教育 | 高本文史類 | 函授 | 7 | |
48 | 高起本文史類 | 203 | 東華理工大學 | 203207 | 法學 | 高本文史類 | 函授 | 9 | |
49 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213201 | 旅游管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
50 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213202 | 法學 | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
51 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213203 | 人力資源管理 | 高本文史類 | 函授 | 8 | |
52 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213204 | 小學教育 | 高本文史類 | 函授 | 17 | |
53 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213205 | 市場營銷 | 高本文史類 | 函授 | 2 | |
54 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213206 | 學前教育 | 高本文史類 | 函授 | 27 | |
55 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213207 | 漢語言文學 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
56 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學 | 213208 | 會計學 | 高本文史類 | 函授 | 5 | |
57 | 高起本文史類 | 219 | 江西科技師范大學 | 219203 | 漢語言文學 | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
58 | 高起本文史類 | 219 | 江西科技師范大學 | 219204 | 會計學 | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
59 | 高起本文史類 | 220 | 南昌工程學院 | 220201 | 財務管理 | 高本文史類 | 函授 | 5 | |
60 | 高起本文史類 | 226 | 南昌理工學院 | 226201 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
61 | 高起本藝術(理) | 210 | 江西師范大學 | 210451 | 音樂學 | 高本藝術理類 | 業余 | 129 | |
62 | 高起本藝術(理) | 210 | 江西師范大學 | 210452 | 美術學 | 高本藝術理類 | 業余 | 30 | |
63 | 高起本藝術(理) | 213 | 贛南師范大學 | 213451 | 美術學 | 高本藝術理類 | 業余 | 1 | |
64 | 高起本藝術(理) | 213 | 贛南師范大學 | 213452 | 音樂學 | 高本藝術理類 | 業余 | 2 | |
65 | 高起本藝術(文) | 210 | 江西師范大學 | 210401 | 美術學 | 高本藝術文類 | 業余 | 30 | |
66 | 高起本藝術(文) | 210 | 江西師范大學 | 210402 | 音樂學 | 高本藝術文類 | 業余 | 439 | |
67 | 高起本藝術(文) | 213 | 贛南師范大學 | 213401 | 美術學 | 高本藝術文類 | 業余 | 1 | |
68 | 高起本藝術(文) | 213 | 贛南師范大學 | 213402 | 音樂學 | 高本藝術文類 | 業余 | 1 |
成人高考函授和業余學習方式有什么區別
函授
報考成人高考函授每學期會有兩周左右的集中面授時間,函授的授課方式是有計劃、有組織、有指導的自學為主,并組織系統的集中面授。報考函授每學期還會安排三次左右為期十天或半個月的集中面授。
業余
成人高考業余授課方式一般在院校駐地招收學生,安排夜晚或雙休日上課。