2019年江西省成人高校專升本征集志愿填報入口
2023-09-12 來源:中國教育在線
2019年江西省成人高校網上征集志愿開始填報,本次網上征集志愿為:專科起點升本科層次。具體填報時間請點擊:進行查看。
成人高校專升本征集志愿填報入口
成考專科升本院校專業缺額統計表
專科起點升本科院校專業缺額統計表 | ||||||||
序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業屬性 | 學習形式 | 專業缺額數 |
1 | 專升本法學類 | 123 | 長春大學 | 123115 | 政治學與行政學 | 專本法學類 | 函授 | 1 |
2 | 專升本法學類 | 205 | 江西理工大學 | 205138 | 法學 | 專本法學類 | 函授 | 4 |
3 | 專升本法學類 | 214 | 井岡山大學 | 214135 | 法學 | 專本法學類 | 函授 | 3 |
4 | 專升本法學類 | 223 | 江西警察學院 | 223102 | 偵查學 | 專本法學類 | 函授 | 2 |
5 | 專升本法學類 | 223 | 江西警察學院 | 223103 | 治安學 | 專本法學類 | 函授 | 1 |
6 | 專升本教育學類 | 210 | 江西師范大學 | 210139 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 97 |
7 | 專升本教育學類 | 211 | 上饒師范學院 | 211118 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 7 |
8 | 專升本教育學類 | 211 | 上饒師范學院 | 211119 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 6 |
9 | 專升本教育學類 | 214 | 井岡山大學 | 214138 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 10 |
10 | 專升本教育學類 | 217 | 江西科技學院 | 217120 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 3 |
11 | 專升本教育學類 | 219 | 景德鎮學院 | 219112 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 2 |
12 | 專升本教育學類 | 224 | 新余學院 | 224123 | 體育教育 | 專本教育學體育類 | 函授 | 2 |
13 | 專升本教育學類 | 224 | 新余學院 | 224124 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 4 |
14 | 專升本教育學類 | 226 | 九江學院 | 226150 | 教育技術學 | 專本教育學類 | 函授 | 20 |
15 | 專升本教育學類 | 242 | 南昌師范學院 | 242111 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 4 |
16 | 專升本教育學類 | 242 | 南昌師范學院 | 242112 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 4 |
17 | 專升本教育學類 | 245 | 江西廣播電視大學 | 245109 | 學前教育 | 專本教育學類 | 脫產 | 15 |
18 | 專升本教育學類 | 250 | 江西師范大學科學技術學院 | 250102 | 小學教育 | 專本教育學類 | 函授 | 5 |
19 | 專升本教育學類 | 250 | 江西師范大學科學技術學院 | 250103 | 學前教育 | 專本教育學類 | 函授 | 4 |
20 | 專升本經濟、管理類 | 101 | 北京印刷學院 | 101104 | 市場營銷 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
21 | 專升本經濟、管理類 | 103 | 中央財經大學 | 103101 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 2 |
22 | 專升本經濟、管理類 | 103 | 中央財經大學 | 103102 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
23 | 專升本經濟、管理類 | 106 | 江蘇科技大學 | 106103 | 人力資源管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
24 | 專升本經濟、管理類 | 109 | 中國藥科大學 | 109102 | 藥學 | 專本經管類 | 函授 | 11 |
25 | 專升本經濟、管理類 | 112 | 安徽財經大學 | 112104 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
26 | 專升本經濟、管理類 | 113 | 武漢紡織大學 | 113112 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
27 | 專升本經濟、管理類 | 113 | 武漢紡織大學 | 113116 | 行政管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
28 | 專升本經濟、管理類 | 114 | 湖南大學 | 114113 | 市場營銷 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
29 | 專升本經濟、管理類 | 127 | 吉林省教育學院 | 127107 | 人力資源管理 | 專本經管類 | 脫產 | 2 |
30 | 專升本經濟、管理類 | 201 | 南昌大學 | 201108 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
31 | 專升本經濟、管理類 | 204 | 南昌航空大學 | 204140 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 7 |
32 | 專升本經濟、管理類 | 204 | 南昌航空大學 | 204141 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 6 |
33 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205130 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 7 |
34 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205131 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 6 |
35 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205132 | 工程管理 | 專本經管類 | 函授 | 11 |
36 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205134 | 行政管理 | 專本經管類 | 函授 | 8 |
37 | 專升本經濟、管理類 | 205 | 江西理工大學 | 205136 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 18 |
38 | 專升本經濟、管理類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206115 | 市場營銷 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
39 | 專升本經濟、管理類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206118 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
40 | 專升本經濟、管理類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208104 | 藥學 | 專本經管類 | 函授 | 59 |
41 | 專升本經濟、管理類 | 209 | 贛南醫學院 | 209101 | 藥學 | 專本經管類 | 函授 | 3 |
42 | 專升本經濟、管理類 | 210 | 江西師范大學 | 210130 | 工程管理 | 專本經管類 | 函授 | 2 |
43 | 專升本經濟、管理類 | 211 | 上饒師范學院 | 211111 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 6 |
44 | 專升本經濟、管理類 | 212 | 宜春學院 | 212119 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 30 |
45 | 專升本經濟、管理類 | 214 | 井岡山大學 | 214128 | 藥學 | 專本經管類 | 業余 | 7 |
46 | 專升本經濟、管理類 | 214 | 井岡山大學 | 214131 | 市場營銷 | 專本經管類 | 函授 | 5 |
47 | 專升本經濟、管理類 | 215 | 江西財經大學 | 215102 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 3 |
48 | 專升本經濟、管理類 | 215 | 江西財經大學 | 215103 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
49 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217116 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 2 |
50 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217117 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 2 |
51 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217118 | 工商管理 | 專本經管類 | 業余 | 95 |
52 | 專升本經濟、管理類 | 217 | 江西科技學院 | 217119 | 國際經濟與貿易 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
53 | 專升本經濟、管理類 | 219 | 景德鎮學院 | 219111 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
54 | 專升本經濟、管理類 | 222 | 南昌工程學院 | 222130 | 工程管理 | 專本經管類 | 函授 | 46 |
55 | 專升本經濟、管理類 | 222 | 南昌工程學院 | 222136 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 24 |
56 | 專升本經濟、管理類 | 224 | 新余學院 | 224120 | 工程造價 | 專本經管類 | 函授 | 3 |
57 | 專升本經濟、管理類 | 224 | 新余學院 | 224121 | 財務管理 | 專本經管類 | 函授 | 1 |
58 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226131 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 15 |
59 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226133 | 酒店管理 | 專本經管類 | 函授 | 16 |
60 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226134 | 旅游管理 | 專本經管類 | 函授 | 13 |
61 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226135 | 電子商務 | 專本經管類 | 函授 | 10 |
62 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226137 | 工商管理 | 專本經管類 | 函授 | 20 |
63 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226140 | 物流管理 | 專本經管類 | 函授 | 11 |
64 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226142 | 審計學 | 專本經管類 | 函授 | 8 |
65 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226145 | 生物技術 | 專本經管類 | 函授 | 8 |
66 | 專升本經濟、管理類 | 226 | 九江學院 | 226146 | 國際經濟與貿易 | 專本經管類 | 函授 | 20 |
67 | 專升本經濟、管理類 | 245 | 江西廣播電視大學 | 245104 | 會計學 | 專本經管類 | 脫產 | 1 |
68 | 專升本經濟、管理類 | 245 | 江西廣播電視大學 | 245105 | 工商管理 | 專本經管類 | 脫產 | 5 |
69 | 專升本經濟、管理類 | 250 | 江西師范大學科學技術學院 | 250101 | 會計學 | 專本經管類 | 函授 | 5 |
70 | 專升本經濟、管理類 | 280 | 江西廣播電視大學求學圓夢行動 | 280103 | 工商管理 | 專本經管類 | 業余 | 1 |
71 | 專升本理工類 | 102 | 北京林業大學 | 102102 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
72 | 專升本理工類 | 102 | 北京林業大學 | 102106 | 環境工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
73 | 專升本理工類 | 107 | 南京林業大學 | 107102 | 工業設計 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
74 | 專升本理工類 | 107 | 南京林業大學 | 107105 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
75 | 專升本理工類 | 110 | 中國計量大學 | 110101 | 測控技術與儀器 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
76 | 專升本理工類 | 114 | 湖南大學 | 114105 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
77 | 專升本理工類 | 115 | 長沙理工大學 | 115101 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
78 | 專升本理工類 | 118 | 重慶交通大學 | 118101 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
79 | 專升本理工類 | 120 | 長安大學 | 120101 | 道路橋梁與渡河工程 | 專本理工類 | 函授 | 7 |
80 | 專升本理工類 | 202 | 華東交通大學 | 202109 | 軌道交通信號與控制 | 專本理工類 | 函授 | 4 |
81 | 專升本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203108 | 測繪工程 | 專本理工類 | 函授 | 12 |
82 | 專升本理工類 | 203 | 東華理工大學 | 203110 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 9 |
83 | 專升本理工類 | 204 | 南昌航空大學 | 204116 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 9 |
84 | 專升本理工類 | 204 | 南昌航空大學 | 204118 | 電氣工程及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 6 |
85 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205102 | 建筑學 | 專本理工類 | 函授 | 8 |
86 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205109 | 電氣工程及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 6 |
87 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205111 | 機械設計制造及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 5 |
88 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205115 | 環境工程 | 專本理工類 | 函授 | 4 |
89 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205120 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 21 |
90 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205122 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 7 |
91 | 專升本理工類 | 205 | 江西理工大學 | 205125 | 汽車服務工程 | 專本理工類 | 函授 | 5 |
92 | 專升本理工類 | 211 | 上饒師范學院 | 211107 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 4 |
93 | 專升本理工類 | 212 | 宜春學院 | 212105 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 11 |
94 | 專升本理工類 | 212 | 宜春學院 | 212108 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 3 |
95 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217106 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 3 |
96 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217107 | 機械工程 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
97 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217108 | 材料科學與工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
98 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217109 | 物聯網工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
99 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217110 | 通信工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
100 | 專升本理工類 | 217 | 江西科技學院 | 217112 | 車輛工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
101 | 專升本理工類 | 219 | 景德鎮學院 | 219106 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 3 |
102 | 專升本理工類 | 222 | 南昌工程學院 | 222107 | 水利水電工程 | 專本理工類 | 函授 | 41 |
103 | 專升本理工類 | 222 | 南昌工程學院 | 222109 | 能源與動力工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
104 | 專升本理工類 | 222 | 南昌工程學院 | 222110 | 建筑學 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
105 | 專升本理工類 | 222 | 南昌工程學院 | 222124 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 17 |
106 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224111 | 電氣工程及其自動化 | 專本理工類 | 函授 | 5 |
107 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224114 | 土木工程 | 專本理工類 | 函授 | 3 |
108 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224116 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 3 |
109 | 專升本理工類 | 224 | 新余學院 | 224118 | 數學與應用數學 | 專本理工類 | 函授 | 2 |
110 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226112 | 焊接技術與工程 | 專本理工類 | 函授 | 6 |
111 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226114 | 應用物理學 | 專本理工類 | 函授 | 5 |
112 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226115 | 城鄉規劃 | 專本理工類 | 函授 | 14 |
113 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226116 | 食品質量與安全 | 專本理工類 | 函授 | 14 |
114 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226117 | 建筑學 | 專本理工類 | 函授 | 16 |
115 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226118 | 制藥工程 | 專本理工類 | 函授 | 10 |
116 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226121 | 軌道交通信號與控制 | 專本理工類 | 函授 | 24 |
117 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226122 | 通信工程 | 專本理工類 | 函授 | 10 |
118 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226123 | 電子信息工程 | 專本理工類 | 函授 | 10 |
119 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226124 | 金屬材料工程 | 專本理工類 | 函授 | 5 |
120 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226125 | 車輛工程 | 專本理工類 | 函授 | 16 |
121 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226126 | 應用化學 | 專本理工類 | 函授 | 13 |
122 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226129 | 物聯網工程 | 專本理工類 | 函授 | 10 |
123 | 專升本理工類 | 226 | 九江學院 | 226130 | 給排水科學與工程 | 專本理工類 | 函授 | 15 |
124 | 專升本理工類 | 228 | 南昌理工學院 | 228118 | 能源與動力工程 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
125 | 專升本理工類 | 245 | 江西廣播電視大學 | 245101 | 土木工程 | 專本理工類 | 脫產 | 4 |
126 | 專升本理工類 | 247 | 江西應用科技學院 | 247101 | 土木工程 | 專本理工類 | 業余 | 4 |
127 | 專升本理工類 | 248 | 南昌大學科學技術學院 | 248101 | 計算機科學與技術 | 專本理工類 | 函授 | 1 |
128 | 專升本農學類 | 102 | 北京林業大學 | 102115 | 林學 | 專本農學類 | 函授 | 1 |
129 | 專升本農學類 | 102 | 北京林業大學 | 102116 | 園林 | 專本農學類 | 函授 | 1 |
130 | 專升本農學類 | 107 | 南京林業大學 | 107108 | 園林 | 專本農學類 | 函授 | 2 |
131 | 專升本農學類 | 107 | 南京林業大學 | 107109 | 林學 | 專本農學類 | 函授 | 1 |
132 | 專升本農學類 | 222 | 南昌工程學院 | 222139 | 水土保持與荒漠化防治 | 專本農學類 | 函授 | 4 |
133 | 專升本農學類 | 226 | 九江學院 | 226151 | 園林 | 專本農學類 | 函授 | 11 |
134 | 專升本文史、中醫類 | 101 | 北京印刷學院 | 101101 | 編輯出版學 | 專本文史類 | 函授 | 1 |
135 | 專升本文史、中醫類 | 109 | 中國藥科大學 | 109101 | 中藥學 | 專本文史類 | 函授 | 10 |
136 | 專升本文史、中醫類 | 127 | 吉林省教育學院 | 127103 | 漢語言文學 | 專本文史類 | 脫產 | 2 |
137 | 專升本文史、中醫類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206101 | 考古學 | 專本文史類 | 函授 | 1 |
138 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208101 | 針灸推拿學 | 專本文史類 | 業余 | 18 |
139 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208102 | 中醫學 | 專本文史中醫類 | 業余 | 22 |
140 | 專升本文史、中醫類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208103 | 中藥學 | 專本文史類 | 函授 | 33 |
141 | 專升本文史、中醫類 | 222 | 南昌工程學院 | 222103 | 英語 | 專本文史類 | 業余 | 1 |
142 | 專升本文史、中醫類 | 224 | 新余學院 | 224101 | 漢語言文學 | 專本文史類 | 函授 | 2 |
143 | 專升本文史、中醫類 | 226 | 九江學院 | 226101 | 廣告學 | 專本文史類 | 函授 | 23 |
144 | 專升本醫學類 | 201 | 南昌大學 | 201118 | 眼視光學 | 專本醫學類 | 業余 | 292 |
145 | 專升本醫學類 | 208 | 江西中醫藥大學 | 208105 | 護理學 | 專升本醫學護理類 | 業余 | 29 |
146 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209102 | 護理學 | 專升本醫學護理類 | 函授 | 4 |
147 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209103 | 康復治療學 | 專本醫學類 | 業余 | 1 |
148 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209104 | 醫學檢驗技術 | 專本醫學類 | 業余 | 1 |
149 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209105 | 醫學影像技術 | 專本醫學類 | 業余 | 2 |
150 | 專升本醫學類 | 209 | 贛南醫學院 | 209106 | 臨床醫學 | 專升本醫學臨床類 | 業余 | 1 |
151 | 專升本醫學類 | 214 | 井岡山大學 | 214146 | 護理學 | 專升本醫學護理類 | 業余 | 10 |
152 | 專升本醫學類 | 217 | 江西科技學院 | 217121 | 護理學 | 專升本醫學護理類 | 函授 | 4 |
153 | 專升本醫學類 | 224 | 新余學院 | 224125 | 護理學 | 專升本醫學護理類 | 函授 | 16 |
154 | 專升本藝術類 | 204 | 南昌航空大學 | 204106 | 播音與主持藝術 | 專本藝術類 | 業余 | 54 |
155 | 專升本藝術類 | 204 | 南昌航空大學 | 204109 | 動畫 | 專本藝術類 | 業余 | 10 |
156 | 專升本藝術類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206103 | 陶瓷藝術設計 | 專本藝術類 | 業余 | 7 |
157 | 專升本藝術類 | 206 | 景德鎮陶瓷大學 | 206104 | 美術學 | 專本藝術類 | 業余 | 1 |
158 | 專升本藝術類 | 217 | 江西科技學院 | 217104 | 環境設計 | 專本藝術類 | 業余 | 2 |
159 | 專升本藝術類 | 224 | 新余學院 | 224106 | 視覺傳達設計 | 專本藝術類 | 業余 | 1 |
160 | 專升本藝術類 | 226 | 九江學院 | 226105 | 美術學 | 專本藝術類 | 業余 | 13 |
161 | 專升本藝術類 | 226 | 九江學院 | 226106 | 音樂學 | 專本藝術類 | 業余 | 13 |
成考學歷用途
1、就業:許多單位(尤其是國家機關和事業單位)招聘都要求本科以上學歷,由于學歷原因,會喪失許多理想的工作機會。
2、工資待遇:我國國家機關和事業單位基本都是按照學歷定工資,本科工資比專科工資高一檔次,較規范的企業也是按學歷定工資,而且本科以上的獎金和提升機會都比專科相對多一些。
3、人事改革:許多單位(尤其是國家機關和事業單位)提拔干部、競選領導基本條件都是本科以上學歷,即使自己完全可以勝任,卻沒有競選資格,專科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面臨下崗失業的危險。
4、職稱評定:如今各類職稱評定幾乎都與學歷掛鉤,在評定高級職稱時專科以下基本上沒有機會,而在許多的單位的主管領導幾乎都是由高級職稱的人擔任的,沒有高級職稱會失去許多當主管領導的機會,而沒有本科,又會失去評高級職稱的機會。
5、考公員:公員工作穩定,待遇較高,壓力較小,而在大多數公員崗位都要求本科以上才有資格報考,通常只有基層和艱苦的工作崗位留給專科一部分。
6、考研:有了本科學歷,不需學位證,就可以直接報考全國統招研究生,而專科生只能在專科畢業滿兩年后以同等學力報考研究生。
7、考證:許多國家職業資格證都要求本科以上學歷,如在公證員、律師、法官和檢察官的司法考試報名條件要求必須是本科以上學歷。
8、留學:在許多國家都承認我國的本科學歷,有了本科,就可以在國外直接讀更高一級學歷,會省很多時間和費用。