網絡教育2020年9月各大學統考地點一覽表
2023-08-25 來源:中國教育在線
網絡教育統考是本科學生必須參加的考試,統考屬于全國統一考試,通過統考科目才有資格申請畢業,而且網絡教育統考是入學第一年不能報考,入學注冊第二年才有資格報考,而且網絡教育統考是可以無限補考的,沒有限制的。
2020年網絡教育統考考試地點匯總
序號 | 省電大 | 考點名稱 | 考點數量 | 考試日期 |
1 | 北京開放大學 | 北京開放大學培訓學院統考考點 | 2 | 9月12日-15日 |
2 | 北京廣播電視大學順義分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
3 | 天津廣播電視大學 | 天津廣播電視大學統考考點 | 7 | 9月12日-15日 |
4 | 天津廣播電視大學東麗分校統考考點 | 9月12日-14日 | ||
5 | 天津廣播電視大學靜海分校統考考點 | 9月12日-13日 | ||
6 | 天津廣播電視大學河北分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
7 | 天津廣播電視大學大港分校統考考點 | 9月12日-13日 | ||
8 | 天津廣播電視大學寧河分校統考考點 | 9月12日-13日 | ||
9 | 天津廣播電視大學武清分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
10 | 河北廣播電視大學 | 邯鄲廣播電視大學統考考點 | 22 | 9月12日-15日 |
11 | 張家口廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
12 | 保定廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
13 | 承德廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
14 | 滄州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
15 | 衡水廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
16 | 唐山市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
17 | 廊坊市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
18 | 秦皇島廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
19 | 邢臺廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
20 | 河北廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
21 | 唐山廣播電視大學豐南分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
22 | 河北廣播電視大學北校區統考考點 | 9月12日-15日 | ||
23 | 秦皇島廣播電視大學盧龍分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
24 | 保定廣播電視大學高碑店分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
25 | 保定廣播電視大學淶水分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
26 | 保定廣播電視大學曲陽分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
27 | 館陶縣陶山中學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
28 | 唐山市廣播電視大學遷安市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
29 | 蔚縣職業技術教育中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
30 | 邯鄲廣播電視大學臨漳分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
31 | 邢臺市任澤區教師發展中心(原任縣教師發展中心)統考考點 | 9月12日-15日 | ||
32 | 山西廣播電視大學 | 山西廣播電視大學晉城分校統考考點 | 18 | 9月12日-15日 |
33 | 山西廣播電視大學朔州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
34 | 山西廣播電視大學大同分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
35 | 太原廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
36 | 運城廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
37 | 山西廣播電視大學陽泉分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
38 | 山西廣播電視大學呂梁分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
39 | 山西廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
40 | 中條山有色金屬集團有限公司職工培訓中心統考考點 | 9月12日-17日 | ||
41 | 山西廣播電視大學公路系統分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
42 | 山西廣播電視大學忻州分校繁峙電大站統考考點 | 9月12日-17日 | ||
43 | 臨汾廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
44 | 沁源縣教師進修學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
45 | 屯留縣職業中學(潞安職業技術培訓學校分校)統考考點 | 9月12日-15日 | ||
46 | 山西省洪洞電大工作站統考考點 | 9月12日-17日 | ||
47 | 山西廣播電視大學晉中分校介休工作站統考考點 | 9月12日-17日 | ||
48 | 忻州職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
49 | 太原瀚源文化培訓學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
50 | 內蒙古廣播電視大學 | 鄂爾多斯職業學院統考考點 | 13 | 9月12日-17日 |
51 | 通遼職業學院(內蒙古電視大學通遼分校)統考考點 | 9月12日-17日 | ||
52 | 巴彥淖爾市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-17日 | ||
53 | 包頭廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
54 | 內蒙古呼倫貝爾市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-17日 | ||
55 | 內蒙古廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
56 | 內蒙古阿拉善廣播電視大學統考考點 | 9月12日-17日 | ||
57 | 內蒙古廣播電視大學興安盟分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
58 | 烏蘭察布廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
59 | 鄂爾多斯市文遠職業培訓學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
60 | 內蒙古動漫專修學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
61 | 內蒙古機電應用專修學院統考考點 | 9月12日-17日 | ||
62 | 內蒙古弘揚職業培訓學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
63 | 遼寧廣播電視大學 | 遼寧廣播電視大學統考考點 | 21 | 9月12日-17日 |
64 | 鞍山廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
65 | 遼寧廣播電視大學錦州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
66 | 本溪廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
67 | 遼寧廣播電視大學阜新分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
68 | 朝陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
69 | 撫順職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
70 | 遼寧廣播電視大學丹東分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
71 | 遼陽職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
72 | 鐵嶺廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
73 | 營口廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
74 | 遼河石油職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
75 | 遼寧廣播電視大學海城學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
76 | 新民市教師進修學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
77 | 遼寧廣播電視大學東港學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
78 | 遼寧廣播電視大學鳳城學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
79 | 遼寧丹東廣播電視大學寬甸分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
80 | 彰武縣職工學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
81 | 遼寧廣播電視大學葫蘆島市興城分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
82 | 遼寧廣播電視大學盤山分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
83 | 遼寧省廣播電視大學大石橋分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
84 | 沈陽廣播電視大學 | 沈陽廣播電視大學統考考點 | 6 | 9月12日-15日 |
85 | 康平縣教師進修學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
86 | 沈陽市于洪區職業教育中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
87 | 法庫縣教師進修學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
88 | 沈陽廣播電視大學蘇家屯分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
89 | 新民市職業中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
90 | 大連廣播電視大學 | 大連廣播電視大學統考考點 | 7 | 9月12日-15日 |
91 | 大連市普蘭店區職業教育中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
92 | 大連廣播電視大學長海分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
93 | 大連廣播電視大學旅順分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
94 | 大連廣播電視大學莊河分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
95 | 大連廣播電視大學瓦房店分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
96 | 大連廣播電視大學金州區分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
97 | 吉林廣播電視大學 | 吉林廣播電視大學通化分校統考考點 | 9 | 9月12日-15日 |
98 | 吉林廣播電視大學白城分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
99 | 吉林廣播電視大學遼源分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
100 | 吉林廣播電視大學統考考點 | 9月12日-17日 | ||
101 | 吉林廣播電視大學四平分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
102 | 吉林廣播電視大學延邊分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
103 | 吉林廣播電視大學白山分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
104 | 吉林廣播電視大學磐石市管理站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
105 | 琿春衛生職工中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
106 | 長春廣播電視大學 | 長春廣播電視大學統考考點 | 1 | 9月12日-15日 |
107 | 黑龍江廣播電視大學 | 黑龍江廣播電視大學統考考點 | 9 | 9月12日-15日 |
108 | 大慶廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
109 | 大興安嶺廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
110 | 齊齊哈爾市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
111 | 佳木斯職業學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
112 | 牡丹江林區廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
113 | 黑龍江廣播電視大學寶清分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
114 | 綏化廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
115 | 依安縣教師進修學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
116 | 哈爾濱廣播電視大學 | 哈爾濱廣播電視大學統考考點 | 5 | 9月12日-15日 |
117 | 哈爾濱廣播電視大學五常分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
118 | 哈爾濱廣播電視大學巴彥分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
119 | 哈爾濱廣播電視大學賓縣分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
120 | 哈爾濱廣播電視大學雙城分校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
121 | 江蘇開放大學 | 淮安開放大學統考考點 | 24 | 9月12日-15日 |
122 | 徐州開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
123 | 常州開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
124 | 宿遷市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
125 | 連云港開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
126 | 無錫開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
127 | 揚州市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
128 | 徐州市廣播電視大學新沂市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
129 | 鎮江市高等專科學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
130 | 江蘇廣播電視大學金壇學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
131 | 宜興開放大學統考考點 | 9月12日-13日 | ||
132 | 江蘇省沛縣中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
133 | 通州開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
134 | 江蘇廣播電視大學大豐學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
135 | 張家港開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
136 | 東臺開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
137 | 無錫市廣播電視大學江陰分校統考考點 | 9月12日-13日 | ||
138 | 淮安市淮安區開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
139 | 徐州市廣播電視大學邳州市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
140 | 如皋開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
141 | 江蘇廣播電視大學溧陽學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
142 | 江蘇廣播電視大學句容學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
143 | 宿遷市廣播電視大學泗陽縣分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
144 | 太倉市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
145 | 南京市廣播電視大學 | 南京市廣播電視大學江寧分校統考考點 | 6 | 9月12日-15日 |
146 | 南京市廣播電視大學浦口分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
147 | 南京市廣播電視大學棲霞區分校(棲霞開放大學)統考考點 | 9月12日-15日 | ||
148 | 南京市廣播電視大學六合區分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
149 | 南京廣播電視大學溧水分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
150 | 南京市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
151 | 浙江廣播電視大學 | 浙江廣播電視大學統考考點 | 41 | 9月12日-15日 |
152 | 衢州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
153 | 紹興廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
154 | 臺州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
155 | 杭州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
156 | 金華廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
157 | 溫州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
158 | 湖州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
159 | 麗水廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
160 | 舟山廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
161 | 浙江廣播電視大學義烏學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
162 | 浙江廣播電視大學瑞安學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
163 | 浙江廣播電視大學樂清分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
164 | 浙江廣播電視大學安吉學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
165 | 浙江廣播電視大學平湖學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
166 | 浙江廣播電視大學上虞學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
167 | 浙江廣播電視大學玉環學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
168 | 浙江廣播電視大學海寧學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
169 | 浙江廣播電視大學長興學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
170 | 浙江廣播電視大學淳安學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
171 | 浙江廣播電視大學永康學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
172 | 浙江廣播電視大學龍游分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
173 | 浙江廣播電視大學臨海學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
174 | 浙江廣播電視大學永嘉學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
175 | 浙江廣播電視大學蕭山學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
176 | 浙江廣播電視大學青田學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
177 | 浙江廣播電視大學富陽學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
178 | 浙江廣播電視大學德清學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
179 | 浙江廣播電視大學溫嶺學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
180 | 浙江廣播電視大學海鹽學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
181 | 浙江廣播電視大學臨安分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
182 | 浙江廣播電視大學桐廬學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
183 | 浙江廣播電視大學嵊泗分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
184 | 浙江廣播電視大學東陽學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
185 | 浙江廣播電視大學天臺學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
186 | 浙江廣播電視大學仙居學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
187 | 浙江廣播電視大學龍泉分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
188 | 浙江廣播電視大學黃巖學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
189 | 浙江廣播電視大學縉云分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
190 | 浙江廣播電視大學松陽學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
191 | 浙江廣播電視大學蒼南學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
192 | 寧波廣播電視大學 | 寧波廣播電視大學鎮海分校統考考點 | 8 | 9月12日-15日 |
193 | 寧波廣播電視大學余姚學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
194 | 寧波廣播電視大學北侖分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
195 | 寧波廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
196 | 寧波廣播電視大學奉化分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
197 | 寧波廣播電視大學慈溪學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
198 | 寧波廣播電視大學寧海學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
199 | 寧波廣播電視大學象山學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
200 | 安徽廣播電視大學 | 安徽廣播電視大學蚌埠分校統考考點 | 22 | 9月12日-15日 |
201 | 安慶廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
202 | 安徽廣播電視大學巢湖分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
203 | 安徽廣播電視大學銅陵分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
204 | 安徽廣播電視大學六安分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
205 | 安徽廣播電視大學宣城分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
206 | 安徽省廣播電視大學馬鞍山分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
207 | 安徽廣播電視大學滁州分校統考考點 | 9月14日-15日 | ||
208 | 安徽廣播電視大學淮北分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
209 | 安徽廣播電視大學淮南分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
210 | 安徽廣播電視大學黃山市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
211 | 安徽廣播電視大學宿州市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
212 | 安徽廣播電視大學亳州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
213 | 安徽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
214 | 安徽廣播電視大學池州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
215 | 安徽廣播電視大學蕪湖市分校統考考點 | 9月14日-15日 | ||
216 | 安徽廣播電視大學阜陽分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
217 | 安徽廣播電視大學省直分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
218 | 蒙城縣電大工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
219 | 利辛縣電化教育中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
220 | 天長市職業教育中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
221 | 臨泉縣電大工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
222 | 福建廣播電視大學 | 福建廣播電視大學莆田分校統考考點 | 18 | 9月12日-15日 |
223 | 福建廣播電視大學南平分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
224 | 福建廣播電視大學三明分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
225 | 福建廣播電視大學漳州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
226 | 福建廣播電視大學寧德分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
227 | 福建廣播電視大學泉州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
228 | 福建廣播電視大學龍巖分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
229 | 福建廣播電視大學漳浦分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
230 | 福建廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
231 | 福建省廣播電視大學詔安縣工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
232 | 福建廣播電視大學福鼎學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
233 | 福建廣播電視大學將樂工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
234 | 福建廣播電視大學永安分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
235 | 福建省廣播電視大學大田縣工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
236 | 福建廣播電視大學武平縣工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
237 | 福建省廣播電視大學安溪工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
238 | 福建師范大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
239 | 泉州梅山工程學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
240 | 江西廣播電視大學 | 江西廣播電視大學鷹潭市分校統考考點 | 15 | 9月12日-15日 |
241 | 宜春廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
242 | 上饒廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
243 | 江西廣播電視大學新余市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
244 | 撫州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
245 | 江西廣播電視大學九江市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
246 | 江西廣播電視大學南昌市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
247 | 江西廣播電視大學萍鄉市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
248 | 江西廣播電視大學吉安市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
249 | 贛州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
250 | 江西廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
251 | 江西廣播電視大學景德鎮市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
252 | 江西廣播電視大學開放學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
253 | 中共永豐縣委黨校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
254 | 崇義中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
255 | 山東廣播電視大學 | 日照廣播電視大學統考考點 | 20 | 9月12日-15日 |
256 | 德州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
257 | 濟南廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
258 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司統考考點 | 9月12日-15日 | ||
259 | 臨沂廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
260 | 菏澤廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
261 | 東營廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
262 | 濱州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
263 | 山東廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
264 | 煙臺廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
265 | 濰坊工商職業學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
266 | 濰坊廣播電視大學壽光分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
267 | 榮成市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
268 | 濟寧廣播電視大學兗州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
269 | 濟南廣播電視大學章丘分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
270 | 山東廣播電視大學莒南學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
271 | 山東省廣播電視大學德州市德城區電大工作站統考考點 | 9月12日-15日 | ||
272 | 臨沂廣播電視大學蘭山區分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
273 | 山東廣播電視大學萊蕪學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
274 | 文登市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
275 | 青島廣播電視大學 | 膠州市職業教育中心統考考點 | 5 | 9月12日-15日 |
276 | 青島廣播電視大學即墨分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
277 | 青島廣播電視大學城陽分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
278 | 青島廣播電視大學萊西分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
279 | 青島廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
280 | 河南廣播電視大學 | 商丘職業技術學院統考考點 | 23 | 9月12日-15日 |
281 | 河南省直廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
282 | 洛陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
283 | 濟源職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
284 | 安陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
285 | 焦作大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
286 | 開封市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
287 | 漯河廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
288 | 南陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
289 | 駐馬店職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
290 | 信陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
291 | 許昌廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
292 | 濮陽職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
293 | 周口職業技術學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
294 | 三門峽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
295 | 河南質量工程職業學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
296 | 鄭州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
297 | 鄭州鐵路局黨校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
298 | 焦作廣播電視大學武陟分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
299 | 項城市中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
300 | 中國石化集團中原石油勘探局(中原油田)統考考點 | 9月12日-15日 | ||
301 | 奧鵬教育鄭州學習中心統考考點 | 9月12日-15日 | ||
302 | 焦作市總工會職工中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
303 | 湖北廣播電視大學 | 湖北廣播電視大學統考考點 | 19 | 9月12日-17日 |
304 | 襄陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
305 | 宜昌市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
306 | 十堰廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
307 | 恩施土家族苗族自治州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
308 | 湖北廣播電視大學江漢油田分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
309 | 荊州市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
310 | 孝感廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
311 | 咸寧市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
312 | 隨州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
313 | 湖北廣播電視大學鐘祥學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
314 | 仙桃廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
315 | 天門廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
316 | 黃石市廣播電視大學陽新分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
317 | 潛江市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
318 | 荊楚理工學院統考考點 | 9月12日-15日 | ||
319 | 羅田理工中等專業學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
320 | 湖北中南高級職業技術學校統考考點 | 9月12日-17日 | ||
321 | 孝感市廣播電視大學孝南分校統考考點 | 9月12日-16日 | ||
322 | 湖南廣播電視大學 | 湘西土家族苗族自治州民族廣播電視大學統考考點 | 19 | 9月12日-15日 |
323 | 邵陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
324 | 株洲廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
325 | 湘潭廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
326 | 岳陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
327 | 張家界市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
328 | 婁底廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
329 | 益陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
330 | 長沙廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
331 | 常德廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
332 | 郴州廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
333 | 湖南廣播電視大學永州分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
334 | 懷化廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
335 | 衡陽市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
336 | 湖南廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
337 | 冷水江市廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
338 | 湖南省廣播電視大學津市分校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
339 | 瀏陽市教師進修學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
340 | 湖南省耒陽師范學校統考考點 | 9月12日-15日 | ||
341 | 廣東開放大學 | 梅州開放大學統考考點 | 41 | 9月12日-15日 |
342 | 江門開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
343 | 潮州開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
344 | 惠州開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
345 | 清遠開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
346 | 茂名開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
347 | 珠海開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
348 | 湛江開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
349 | 河源開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
350 | 佛山開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
351 | 中山開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
352 | 汕頭廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
353 | 云浮開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
354 | 揭陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
355 | 東莞開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
356 | 韶關開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
357 | 汕尾開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
358 | 陽江開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
359 | 南海開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
360 | 五華開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
361 | 陽春開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
362 | 陽山縣廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
363 | 徐聞開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
364 | 珠海市斗門開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
365 | 平遠開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
366 | 懷集縣開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
367 | 汕頭市潮陽廣播電視大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
368 | 信宜開放大學統考考點 | 9月12日-15日 | ||
