2019年揚州大學成人高考專升本專業都有什么
2023-08-19 來源:中國教育在線
2019年揚州大學成人高考專升本專業比較多,考生可根據個人的興趣愛好以及專業發展前景等方面進行選擇。

揚州大學2019年成人高考專升本招生專業
專科起點本科專業(以下專業學制皆為2.5年)
| 專業代碼 | 擬招生專業 | 學習 形式 | 科類名稱 | 招生范圍 | 辦學地點 |
| 1 | 英語 | 業余 | 文史類 | 全省 | 揚州市 |
| 2 | 漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 全省 | 揚州市、鹽城市 |
| 3 | 數學與應用數學 | 函授 | 理工類 | 鹽城市 | 鹽城市 |
| 4 | 應用化學 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、無錫市 |
| 6 | 車輛工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 7 | 高分子材料與工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、常州市 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 9 | 電子信息工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、蘇州市 |
| 10 | 電子信息科學與技術 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 11 | 計算機科學與技術 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、蘇州市 |
| 12 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、蘇州市、徐州市、鹽城市 |
| 13 | 建筑環境與能源應用工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 14 | 給排水科學與工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、鹽城市 |
| 15 | 水利水電工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 16 | 化學工程與工藝 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、常州市 |
| 17 | 制藥工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、常州市 |
| 18 | 農業水利工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 19 | 環境工程 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市、鹽城市 |
| 20 | 建筑學 | 函授 | 理工類 | 全省 | 揚州市 |
| 21 | 烹飪與營養教育 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、淮安市 |
| 22 | 藥學 | 函授 | 經管類 | 揚州市 | 揚州大學校本部 |
| 23 | 藥學 | 函授 | 經管類 | 連云港市 | 揚州大學灌云縣衛生進修學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 24 | 藥學 | 函授 | 經管類 | 連云港市 | 揚州大學連云港市東海衛生職工中等專業學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 25 | 信息管理與信息系統 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、蘇州市 |
| 26 | 工程管理 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、蘇州市 |
| 27 | 工商管理 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、無錫市、泰州市、鹽城市、 |
| 28 | 會計學 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、泰州市、蘇州市、鹽城市、無錫市、淮安市 |
| 29 | 財務管理 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市 |
| 30 | 公共事業管理 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市 |
| 31 | 旅游管理 | 函授 | 經管類 | 全省 | 揚州市、淮安市 |
| 32 | 法學 | 函授 | 法學類 | 全省 | 揚州市 |
| 33 | 學前教育 | 函授 | 教育學類 | 全省 | 揚州市 |
| 34 | 小學教育 | 函授 | 教育學類 | 全省 | 揚州市 |
| 35 | 體育教育 | 函授 | 教育學類(體育) | 全省 | 揚州市 |
| 36 | 動物醫學 | 函授 | 農學類 | 全省 | 揚州市 |
| 37 | 園林 | 函授 | 農學類 | 全省 | 揚州市 |
| 38 | 臨床醫學 | 業余 | 醫學類 | 揚州市 | 揚州大學校本部 |
| 39 | 臨床醫學 | 業余 | 醫學類 | 鎮江市 | 揚州大學鎮江高等專科學校函授站 |
| 40 | 中西醫臨床醫學 | 業余 | 醫學類 | 全省 | 揚州大學校本部 |
| 41 | 中西醫臨床醫學 | 業余 | 醫學類 | 鎮江市 | 揚州大學鎮江高等專科學校函授站 |
| 42 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 醫學類 | 揚州市 | 揚州大學校本部 |
| 43 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 揚州市 | 揚州大學校本部 |
| 44 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 淮安市 | 揚州大學江蘇護理職業學院學歷繼續教育校外教學點 |
| 45 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 連云港市 | 揚州大學灌云縣衛生進修學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 46 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 連云港市 | 揚州大學連云港市東海衛生職工中等專業學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 47 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 連云港市 | 揚州大學江蘇省贛榆中等專業學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 48 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 南京市 | 揚州大學南京市六合區健康促進中心學歷繼續教育校外教學點 |
| 49 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 宿遷市 | 揚州大學江蘇省泗陽中等專業學校學歷繼續教育校外教學點 |
| 50 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 泰州市 | 揚州大學泰州市姜堰區衛生職工培訓中心學歷繼續教育校外教學點 |
| 51 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 泰州市 | 揚州大學靖江市健康促進中心學歷繼續教育校外教學點 |
| 52 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 泰州市 | 揚州大學泰州市人民醫院學歷繼續教育校外教學點 |
| 53 | 護理學 | 業余 | 醫學類 | 鹽城市 | 揚州大學鹽城市大豐人民醫院學歷繼續教育校外教學點 |
揚州大學簡介
揚州大學坐落于國家首批歷史文化名城揚州,是江蘇省人民政府和共建高校、江蘇省屬重點綜合性大學、江蘇高水平大學全國百強省屬高校建設計劃支持高校,揚州大學學科門類齊全。設有29個二級學院和1個獨立學院,121個本科專業,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等12大學科門類。

· 








