2018年山西成人高考錄取征集志愿填報時間
2023-08-05 來源:中國教育在線
山西省2018年成人高校招生專升本層次錄取中,部分院校仍有缺額計劃,征集志愿填報時間12月5日下午20時至12月7日下午17時結束,考生需要注意志愿填報時間,逾期將不予受理。
山西成考征集志愿填報時間及條件
志愿填報時間是2018年12月5日,截止至12月7日下午五點。凡是達到專升本錄取控制最低分數線為被錄取的考生,均可參加此次的征集志愿填報。
符合以上條件的考生可以憑借這報名序號或是準考證號和網上報名密碼登錄山西招生呢過考試網進行志愿填報,每個考生直能夠填報一個志愿院校和一個專業志愿。
層 次 | 科 類 | 錄取最低控制分數線 |
專 升 本 | 文史 | 140 |
外語 | 175 | |
中醫 | 147 | |
藝術 | 120 | |
理工 | 93 | |
經管 | 91 | |
法學 | 132 | |
教育學 | 127 | |
農學 | 136 | |
醫學 | 115 |
附:成人高校專升本層次缺額計劃
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 科類 | 專業屬性 | 學習 形式 | 缺檔 數 | 備注 |
100 | 北京科技大學 | 01 | 機械工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
100 | 北京科技大學 | 05 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
101 | 北京化工大學 | 03 | 化學工程與工藝 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
|
102 | 北京郵電大學 | 01 | 通信工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
102 | 北京郵電大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
102 | 北京郵電大學 | 05 | 市場營銷 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
106 | 中國人民公安大學 | 01 | 治安學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 3 |
|
108 | 天津科技大學 | 02 | 財務管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
108 | 天津科技大學 | 04 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 2 |
|
109 | 天津師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 7 |
|
109 | 天津師范大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
|
109 | 天津師范大學 | 04 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 14 |
|
109 | 天津師范大學 | 05 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 8 |
|
109 | 天津師范大學 | 09 | 學前教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 4 |
|
109 | 天津師范大學 | 10 | 小學教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 1 |
|
113 | 大連海洋大學 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 7 |
|
115 | 中國刑事警察學院 | 01 | 偵查學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 1 |
|
116 | 延邊大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 10 |
|
116 | 延邊大學 | 27 | 護理學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 函授 | 48 |
|
117 | 東北電力大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
|
118 | 長春中醫藥大學 | 01 | 中藥學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本中醫類 | 函授 | 5 |
|
118 | 長春中醫藥大學 | 02 | 藥學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 15 |
|
118 | 長春中醫藥大學 | 04 | 護理學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 函授 | 36 |
|
119 | 北華大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 5 |
|
119 | 北華大學 | 07 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 35 |
|
119 | 北華大學 | 15 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 34 |
|
119 | 北華大學 | 18 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 10 |
|
119 | 北華大學 | 20 | 學前教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 5 |
|
119 | 北華大學 | 23 | 園林 | 專升本農學類 | 專升本農學類 | 函授 | 5 |
|
120 | 吉林師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 11 |
|
120 | 吉林師范大學 | 11 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
|
120 | 吉林師范大學 | 13 | 金融學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 10 |
|
120 | 吉林師范大學 | 23 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 3 |
|
120 | 吉林師范大學 | 26 | 教育學 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 9 |
|
121 | 吉林財經大學 | 07 | 統計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
121 | 吉林財經大學 | 10 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 4 |
|
122 | 燕山大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
122 | 燕山大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
122 | 燕山大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
122 | 燕山大學 | 04 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
|
122 | 燕山大學 | 05 | 環境工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
122 | 燕山大學 | 06 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 |
|
122 | 燕山大學 | 07 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
122 | 燕山大學 | 08 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 6 |
|
123 | 黑龍江科技大學 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 12 |
|
123 | 黑龍江科技大學 | 07 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
|
123 | 黑龍江科技大學 | 09 | 地質工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
123 | 黑龍江科技大學 | 11 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 11 |
|
123 | 黑龍江科技大學 | 17 | 工程管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 7 |
|
124 | 佳木斯大學 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
124 | 佳木斯大學 | 13 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 11 |
|
125 | 東北林業大學 | 05 | 園林 | 專升本農學類 | 專升本農學類 | 函授 | 15 |
|
126 | 中國礦業大學 | 05 | 消防工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
128 | 江蘇大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
128 | 江蘇大學 | 02 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
134 | 鄭州輕工業學院 | 04 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
136 | 武漢理工大學 | 04 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
138 | 湖南科技大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 20 |
|
138 | 湖南科技大學 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 30 |
|
138 | 湖南科技大學 | 27 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 89 |
|
138 | 湖南科技大學 | 36 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 20 |
|
138 | 湖南科技大學 | 38 | 教育學 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 10 |
|
139 | 長沙理工大學 | 10 | 金融學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 |
|
139 | 長沙理工大學 | 14 | 人力資源管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 |
|
140 | 湖南文理學院 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 5 |
|
140 | 湖南文理學院 | 10 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
|
140 | 湖南文理學院 | 20 | 市場營銷 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 |
|
140 | 湖南文理學院 | 28 | 學前教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 6 |
|
141 | 重慶大學 | 01 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
141 | 重慶大學 | 02 | 工程造價 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 |
|
142 | 重慶郵電大學 | 01 | 通信工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
143 | 昆明理工大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
143 | 昆明理工大學 | 03 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
144 | 西安建筑科技大學 | 03 | 工程管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 |
|
145 | 長安大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
|
145 | 長安大學 | 09 | 工程造價 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
147 | 蘭州交通大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
147 | 蘭州交通大學 | 03 | 工程管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 01 | 機械工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 05 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 06 | 測繪工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 07 | 化學工程與工藝 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 13 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 08 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 10 | 安全工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 4 |
|
150 | 中國礦業大學(北京) | 12 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 |
|
155 | 長春職工醫科大學 | 02 | 臨床醫學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 脫產 | 21 |
|
158 | 長春教育學院 | 02 | 英語 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本外語類 | 脫產 | 7 |
|
158 | 長春教育學院 | 06 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 脫產 | 6 |
|
158 | 長春教育學院 | 07 | 學前教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 脫產 | 2 |
|
159 | 黑龍江省教育學院 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 脫產 | 1 |
|
159 | 黑龍江省教育學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 脫產 | 4 |
|
159 | 黑龍江省教育學院 | 07 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 脫產 | 5 |
|
159 | 黑龍江省教育學院 | 08 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 脫產 | 2 |
|
301 | 太原科技大學 | 09 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 10 |
|
301 | 太原科技大學 | 16 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 2 |
|
305 | 山西醫科大學 | 03 | 醫學影像學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 業余 | 1 |
|
305 | 山西醫科大學 | 05 | 醫學檢驗技術 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 業余 | 1 |
|
305 | 山西醫科大學 | 07 | 護理學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 業余 | 4 |
|
306 | 長治醫學院 | 03 | 醫學影像學 | 專升本醫學類 | 專升本醫學類 | 業余 | 1 |
|
310 | 晉中學院 | 15 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 6 |
|
310 | 晉中學院 | 20 | 學前教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 3 |
|
310 | 晉中學院 | 21 | 小學教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 2 |
|
311 | 長治學院 | 02 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 1 |
|
311 | 長治學院 | 04 | 音樂學 | 專升本藝術類 | 專升本藝術類 | 業余 | 1 |
|
311 | 長治學院 | 10 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 1 |
|
313 | 忻州師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本文史類 | 函授 | 2 |
|
315 | 山西中醫藥大學 | 03 | 中藥學 | 專升本文史外語中醫類 | 專升本中醫類 | 業余 | 1 |
|
331 | 太原工業學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
|
331 | 太原工業學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
|
331 | 太原工業學院 | 05 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 8 |
|
什么是征集志愿
征集志愿是指對于第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會公布院校招生缺額的計劃。征集志愿是相對于常規志愿而言的,即正式開始錄取后,每個批次正常設置志愿投檔錄取結束后,仍有部分院校計劃尚有缺額,考生網上填報征集志愿,獲得當前批次再次錄取的可能。簡單地說,征集志愿再一次為考生錄取提供了機會,同時使高校的招生計劃得以順利完成。
填報征集志愿需要注意哪些事項
考生能夠最先查詢錄取結果再填報征集志愿如果考生查詢時狀態顯示為“自由可投”那說明沒被錄取,可參加這幾志愿填報。有的高校一次征集志愿后,仍然沒有完成招生計劃,就有可能進行第二次甚至多次征集志愿。在正常錄取階段沒有被錄取的考生和參加本批次第一次征集志愿沒有被錄取的考生應該保持電話暢通。
參加征集志愿填報的考生按規定選報院校志愿和院校服從調劑志愿。考生成績構成差異比較大,正常投檔錄取階段,考生可參考往年的錄取分來定征集志愿階段。考生對分數構成十分復雜,有些不服從調劑退檔有些分低沒投出去,這些考生這時都可能填報同所學校用之前的正常投檔的錄取分來參考就不合理了。高校在征集志愿階段,當然會成為考生優先選擇的對象,在征集志愿時成為考生報考的“熱門”,從而也使錄取分數上漲明顯。因此,建議分數不太占優勢的考生避開這些“熱門”院校。