2021浙江專升本分數線預估 歷年最低錄取線是多少
2023-08-03 來源:中國教育在線
2021年浙江專升本的考試時間為4月11日,預測2021年浙江專升本文史類、教育類的分數線會在200分左右,法學、藝術、理工、農學、醫學的分數線在100分左右,以上為預測分數線,僅供參考。

歷年浙江專升本各類別最低控制分數線
| 類別 | 文史 | 法學 | 教育 | 藝術 | 理工 | 經管 | 農學 | 醫學 |
| 2020年 | 205 | 102 | 224 | 177 | 104 | 80 | 143 | 183 |
| 2019年 | 189 | 173 | 186 | 168 | 171 | 135 | 165 | 173 |
| 2018年 | 172 | 158 | 181 | 148 | 151 | 125 | 131 | 162 |
| 2017年 | 180 | 177 | 198 | 149 | 150 | 140 | 157 | 146 |
| 2016年 | 182 | 153 | 198 | 154 | 149 | 80 | 102 | 88 |
| 2015年 | 137 | 121 | 132 | 122 | 82 | 85 | 81 | 80 |
| 2014年 | 178 | 116 | 86 | 143 | 85 | 98 | 94 | 80 |
2020年浙江專升本院校錄取投檔分數線
| 學校 | 類別 | 專業 | 最低分 |
| 浙江財經大學 | 經管類 | 金融學 | 241 |
| 信息管理 | 235 | ||
| 文史類 | 英語專業 | 251 | |
| 漢語言文學 | 244 | ||
| 浙江工商大學 | 文史類 | 旅游管理 | 244 |
| 漢語言文學 | 247 | ||
| 日語 | 248 | ||
| 旅游管理(浙江旅游職業學院就讀) | 235 | ||
| 經管類 | 旅游管理 | 256 | |
| 電子商務 | 238 | ||
| 金融學 | 242 | ||
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 244 | |
| 中國計量大學 | 文史類 | 漢語言文學 | 242 |
| 英語 | 247 | ||
| 理工類 | 知識產權 | 246 | |
| 安全工程 | 189 | ||
| 經管類 | 知識產權 | 256 | |
| 法學類 | 法學 | 231 | |
| 中國計量大學現代科技學院 | 經管類 | 國際經濟與貿易 | 205 |
| 財務管理 | 209 | ||
| 理工類 | 機械設計制造及自動化 | 105 | |
| 計算機科學與技術 | 142 | ||
| 質量管理工作 | 105 | ||
| 藝術類 | 廣告學 | 212 | |
| 文史類 | 英語 | 230 | |
| 溫州大學 | 文史類 | 英語 | 243 |
| 經管類 | 國際經濟與貿易 | 237 | |
| 工商管理 | 232 | ||
| 理工類 | 機械工程 | 222 | |
| 生物技術 | 224 | ||
| 法學類 | 法學 | 214 | |
| 教育學 | 學前教育(師范) | 234 | |
| 藝術學 | 音樂學(師范) | 210 | |
| 溫州大學甌江學院 | 理工類 | 土木工程 | 166 |
| 機械工程 | 105 | ||
| 電子信息工程 | 131 | ||
| 經管類 | 工商管理 | 80 | |
| 國際經濟與貿易 | 85 | ||
| 財務管理 | 80 | ||
| 文史類 | 漢語言文學 | 218 | |
| 英語 | 205 | ||
| 杭州電子科技大學 | 藝術類 | 產品設計 | 229 |
| 數字媒體藝術 | 231 | ||
| 理工類 | 機械設計制造及其自動化(杭州職業技術學院) | 222 | |
| 機械設計制造及其自動化(金華職業技術學院) | 194 | ||
| 電氣工程及其自動化(金華職業技術學院) | 212 | ||
| 經管類 | 電子商務(浙江商業職業技術學院) | 230 | |
| 國際經濟與貿易(浙江金融職業學院) | 220 | ||
| 國際經濟與貿易(浙江經濟職業技術學院) | 233 | ||
| 國際經濟與貿易(浙江經濟職業技術學院) | 235 | ||
| 法學類 | 法學(浙江警官職業學院) | 213 | |
| 浙江農林大學 | 文史類 | 旅游管理 | 238 |
| 經管類 | 旅游管理 | 232 | |
| 農學類 | 園藝(觀賞園藝) | 223 | |
| 浙江音樂學院 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂演唱) | 220 |
| 音樂表演(鋼琴演奏) | 216 | ||
| 音樂表演(中國樂器演奏) | 222 | ||
| 音樂表演(流行演唱) | 213 | ||
| 舞蹈表演 | 191 | ||
| 表演(越劇音樂伴奏) | 186 | ||
| 浙江海洋大學 | 理工類 | 輪機工程(船機修造方向) | 222 |
| 計算機科學與技術 | 239 | ||
| 機械電子工程 | 223 | ||
| 食品科學與工程 | 231 | ||
| 經管類 | 旅游管理 | 227 | |
| 文史類 | 旅游管理 | 235 | |
| 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 經管類 | 財務管理 | 188 |
| 行政管理 | 178 | ||
| 文史類 | 行政管理 | 214 | |
| 英語 | 219 | ||
| 理工類 | 機械設計制造及自動化 | 141 | |
| 溫州醫科大學 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 228 |
| 理工類 | 藥學 | 243 | |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 醫學類 | 眼視光學 | 221 |
| 理工類 | 醫學 | 148 | |
| 中藥學 | 194 | ||
| 經管類 | 市場營銷 | 184 | |
| 浙江中醫藥大學 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 244 |
| 藥學(浙江中醫藥大學富春校區就讀) | 243 | ||
| 藥學(藥物制劑方向,浙江醫藥高等專科學校鄞州校區(寧波)就讀) | 232 | ||
| 藥學(藥事管理方向,浙江醫藥高等專科學校奉化校區(寧波)就讀) | 232 | ||
| 經管類 | 市場營銷 | 228 | |
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 理工類 | 藥學 | 199 |
| 經管類 | 市場營銷 | 211 | |
| 文史類 | 英語 | 224 | |
| 杭州師范大學 | 理工類 | 應用物理學 | 220 |
| 文史類 | 旅游管理 | 233 | |
| 浙江大學城市學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 235 |
| 經管類 | 旅游管理 | 231 | |
| 浙江大學寧波理工學院 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 238 |
| 英語 | 240 | ||
| 新聞學 | 236 | ||
| 理工類 | 能源與環境系統工程 | 214 | |
| 電子信息工程 | 219 | ||
| 信息與計算科學 | 223 | ||
| 土木工程 | 229 | ||
| 化學工程與工藝 | 218 | ||
| 經管類 | 國際經濟與貿易 | 235 | |
| 電子商務 | 228 | ||
| 國際商務 | 227 | ||
| 浙江外國語學院 | 經管類 | 國際商務 | 231 |
| 國際商務(浙江金融職業學院就讀) | 223 | ||
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 228 | |
| 藝術類 | 音樂學(師范) | 214 | |
| 美術學(應用藝術設計方向) | 225 | ||
| 浙江工商大學杭州商學院 | 經管類 | 工商管理 | 158 |
| 會計學 | 174 | ||
| 金融學 | 134 | ||
| 經濟學 | 199 | ||
| 國際經濟與貿易 | 81 | ||
| 物流管理 | 170 | ||
| 電子商務 | 161 | ||
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 104 | |
| 法學類 | 法學 | 126 | |
| 文史類 | 市場營銷 | 205 | |
| 旅游管理 | 216 | ||
| 新聞學 | 225 | ||
| 商務英語 | 228 | ||
| 藝術類 | 環境設計 | 181 | |
| 視覺傳達設計 | 197 | ||
| 嘉興學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 238 |
| 藝術類 | 視覺傳達設計 | 221 | |
| 理工類 | 化學工程與工藝 | 213 | |
| 紡織工程 | 191 | ||
| 高分子材料與工程 | 198 | ||
| 軟件工程 | 216 | ||
| 服裝設計與工程 | 216 | ||
| 教育類 | 小學教育(師范) | 225 | |
| 學前教育(師范) | 228 | ||
| 衢州學院 | 文史類 | 商務英語 | 233 |
| 理工類 | 高分子材料與工程 | 188 | |
| 機械電子工程 | 193 | ||
| 工程管理 | 202 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 162 | ||
| 經管類 | 人力資源管理 | 222 | |
| 藝術類 | 視覺傳達設計 | 215 | |
| 臺州學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 234 |
| 旅游管理 | 230 | ||
| 商務英語 | 236 | ||
| 教育類 | 學前教育(師范) | 229 | |
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 216 | |
| 土木工程 | 210 | ||
| 機械設計制造及自動化 | 194 | ||
| 環境工程 | 210 | ||
| 制藥工程 | 215 | ||
| 化學工程與工藝 | 210 | ||
| 高分子材料與工程 | 198 | ||
| 電氣工程及其自動化(溫州職業技術學院茶山校區就讀) | 186 | ||
| 麗水學院 | 文史類 | 漢語言文學 | 233 |
| 旅游管理 | 230 | ||
| 理工類 | 應用化學 | 202 | |
| 教育類 | 學前教育(師范) | 226 | |
| 藝術類 | 音樂學(師范) | 201 | |
| 農學類 | 園藝 | 186 | |
| 湖州師范學院 | 文史類 | 旅游管理 | 233 |
| 理工類 | 生物工程 | 213 | |
| 經管類 | 旅游管理 | 223 | |
| 藝術類 | 環境設計 | 219 | |
| 湖州師范學院求真學院 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 206 |
| 行政管理 | 216 | ||
| 經管類 | 國際經濟與貿易 | 80 | |
| 行政管理 | 182 | ||
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 136 | |
| 材料化學 | 107 | ||
| 藝術類 | 視覺傳達設計 | 181 | |
| 環境設計 | 177 | ||
| 產品設計 | 177 | ||
| 寧波大學科學技術學院 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 205 |
| 漢語言文學 | 205 | ||
| 商務英語 | 224 | ||
| 理工類 | 機械設計制造及自動化 | 104 | |
| 建筑學(三年) | 104 | ||
| 工業設計 | 171 | ||
| 環境設計 | 180 | ||
| 計算機科學與技術 | 112 | ||
| 生物技術 | 160 | ||
| 土木工程 | 175 | ||
| 電子信息工程 | 126 | ||
| 應用化學 | 153 | ||
| 經管類 | 旅游管理 | 80 | |
| 電子商務 | 184 | ||
| 工商管理 | 119 | ||
| 國際經濟與貿易 | 149 | ||
| 物流管理 | 90 | ||
| 藝術類 | 環境設計 | 178 | |
| 視覺傳達設計 | 203 | ||
| 廣告學 | 206 |

· 








