2019西安理工大學高等繼續教育有哪些招生專業
2023-08-01 來源:中國教育在線
成人高考分高起專、高起本、專升本,選拔要求因層次、地域、學科、專業的不同而有所區別。

西安理工大學2019年高等繼續教育招生專業目錄
| 高起本 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 030101K | 法學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 2 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 3 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 4 | 120201K | 工商管理 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 5 | 120203K | 會計學 | 文史類、理工類 | 函授、業余 | 5 | ||||
| 6 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 7 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 8 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 9 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 11 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 業余 | 5 | ||||
| 12 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 13 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 14 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 15 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 16 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 17 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 18 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 19 | 120701 | 工業工程 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
| 20 | 130503 | 環境設計 | 藝術類 | 業余 | 5 | ||||
| 高起專 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 540301 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 2 | 540502 | 工程造價 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 3 | 540703 | 物業管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 4 | 550203 | 水利水電工程管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 5 | 560103 | 數控技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 6 | 560301 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 7 | 560302 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 8 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 9 | 610201 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 10 | 610202 | 計算機網絡技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 11 | 610203 | 計算機信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 12 | 630304 | 會計信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 13 | 630505 | 經濟信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 14 | 630701 | 市場營銷 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 15 | 630801 | 電子商務 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 16 | 630903 | 物流管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 專升本 | |||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | ||||
| 1 | 030101K | 法學 | 法學類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 2 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 3 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 4 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 5 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 6 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 7 | 120103 | 工程管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 8 | 120201K | 工商管理 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 9 | 120203K | 會計學 | 經管類 | 函授、業余 | 2.5 | ||||
| 10 | 070302 | 應用化學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 11 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 12 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 13 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 14 | 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 15 | 080905 | 物聯網工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 16 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 17 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 18 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 19 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 20 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 經管類 | 函授 | 2.5 | ||||
| 21 | 082502 | 環境工程 | 理工類 | 業余 | 2.5 | ||||
注:詳細招生專業、計劃等,以各省招生辦公室公布的為準。
西安理工大學簡介
西安理工大學是中央與地方共建,陜西省重點建設的高水平大學,是國家中西部高等教育振興計劃——中西部高校基礎能力建設工程實施院校,陜西省“國內一流大學建設高校”。學校是我國西北地區水利水電、裝備制造、印刷包裝行業高級專門人才的重要培養基地和科研中心之一。西安理工大學建有金花、曲江、蓮湖3個校區和1個大學科技園。有普通全日制本科生18000余名,博士、碩士研究生近7000名。有教職工2500余人,其中高級職稱800余人。

· 








