2025年怎么報名成人自考 需要繳納多少報考費
2025-07-31 來源:中國教育在線
報名成人自考需通過本省教育考試院官網完成線上注冊、選專業、繳費等流程,核通過后,選擇考試科目并繳納報名費,單科約30-50元,繳費成功及視為報考成功。

怎么報名自學考試
?注冊賬號?:登錄本省教育考試院官網(如廣東省教育考試院),進入“自考報名入口”,填寫個人信息并上傳身份證及證件照(藍底或白底,尺寸需符合要求)。????
?選擇專業與科目?:根據職業規劃選擇主考院校及專業,優先報考公共課以降低初期難度。????
?繳費確認?:審核通過后,選擇考試科目并繳納報名費,繳費成功即完成報名。??
自學考試的報考費用標準一覽表
| 各省 | 自考報名費 |
| 海南 | 每人每科50元。 |
| 河南 | 報名考務費收費標準為每科15元,電子信息采集費每次考試12元。 |
| 河北 | 每科45元?? |
| 天津 | 根據天津市發展和改革委員會、財政局(津發改價管﹝2024﹞16號)文件規定,高等教育自學考試報名考務費收費標準為每生每科50元。 |
| 云南 | 32元/科 |
| 江蘇 | 4月和10月每科次43元?。1月和7月的增考科目費用為每門100元? |
| 內蒙古 | 報名費標準為30元/科 |
| 北京 | 筆試課程報考收費標準為 30元/科次, |
| 安徽 | 理論課程考試65元/科?次,實踐課程考試100元/科?次 |
| 福建 | 面向社會開考專業考生應按省發改委、省財政廳核定的收費標準(閩發改價格函〔2024〕123號)交納報名考務費每生每科次60元;試點、銜接專業考生應按省物價局、省財政廳核定的收費標準(閩價〔2001〕費字222號)交納報名考務費每生每科次80元。 |
| 江西 | (一)報名考試費:每門課程40元,實行網上繳費。(二)新生準考證費:每人15元,選報了課程的新考生準考證費與課程報名考試費一并在網上繳納。 |
| 湖北 | 根據省物價局鄂價費規〔2013〕215號文件規定,湖北自考的收費標準為40元/生/科次。 |
| 湖南 | 報名考務費為48元/科次 |
| 四川 | 繳費標準:35元/科。 |
| 重慶 | 每科40元? |
| 貴州 | 每科報名費為37元? |
| 西藏 | 報名費為每人40元,考務費為每科36元? |
| 陜西 | 按照省物價局(原)、省財政廳核定的標準,考生按每科26元繳納報考費。考生必須在規定時間內繳納報考費,繳費成功確認為報名完成。繳費方式為微信支付或網上銀行繳費。 |
| 甘肅 | 報名、考試等相關收費根據《省物價局 省財政廳關于理順規范高等教育自學考試相關收費的通知》(甘價費〔2009〕204號)規定執行。(一)專、本科報名考試費每人每科次40元。(二)免考、轉檔手續費每人每次按一科次40元標準收取。(三)加考、跨考報名考試費按每人每科次40元加倍收取,即80元。(四)畢業生論文(設計)答辯與考核費180元,由考生按規定直接向主考學校繳納。(五)辦理電子注冊費每人20元。 |
| 青海 | 不收取任何費用 |
| 寧夏 | 按照《自治區物價局自治區財政廳關于調整我區高等教育自學考試收費標準的復函》(寧價費發〔2018〕22號)的規定,報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次40元。 |
| 山西 | 報名考試費標準為35元/科次(晉價費字[2015]38號),報名費原則上不予退還 |
| 廣西 | 自學考試報名考試費每科次40元 |
| 黑龍江 | 每門課程45元?? |
| 遼寧 | 考生報考理論課每科報名考試費45元;報考實踐環節考核每科報名費5元;自學考試課程免考審定費30元/生;自學考試畢業生審定費50元/生(遼發改收費字〔2021〕29號)。 |
| 吉林 | 考務費按照省物價局、省財政廳《關于調整自學考試考務費收費標準的批復》(吉省價綜號[2012]8號)文件規定收取,收費標準為45元/生·科次。 |
| 浙江 | 理論課程報名考務費50元每課次;實踐環節考核報名費為10元/生·次。 |
| 新疆 | 35元? |
| 上海 | 自考理論課程考試收費標準為65元/科·次,實踐課程考試收費標準為每人每科100元 |
自學考試適合哪些人群
在全國各地職高、中專、中技應屆畢業生中,希望不經過全國統考而直接接受大學教育的青年學生。現在雖然高考不再受年齡限制,一部分年紀比較大的此類畢業生,可以通過高考而繼續接受普通高等教育。
在廣大城鄉中低收入家庭的子女中,上某些自費大學收費高,負擔不起,希望少支付一些學費的學生,自學考試整個過程總共支付的費用是在其它各教育體制中成本較低的,因此其低廉的學習費用,特別適合這一人群,能使他們通過此途徑同樣獲得高等教育學歷的認可。








